| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 工業炉、乾燥炉 | 
					保温対策、熱ロスの低減 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					4.9年 | 
					工場 | 
					864千円 | 
					  | 
				
				
					| 工業炉、乾燥炉 | 
					保温対策、熱ロスの低減 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					0.7年 | 
					工場 | 
					145千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 工業炉、乾燥炉 | 
					保温対策、熱ロスの低減 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					0.2年 | 
					工場 | 
					466千円 | 
					  | 
				
				
					| 工業炉、乾燥炉 | 
					保温対策、熱ロスの低減 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					0.8年 | 
					工場 | 
					233千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 冷凍冷蔵設備、冷却設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					保温対策 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					投資改善 | 
					0.7年 | 
					工場 | 
					360千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					投資改善 | 
					0.2年 | 
					工場 | 
					100千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					投資改善 | 
					2.9年 | 
					工場 | 
					576千円 | 
					  | 
				
				
					| 冷凍冷蔵設備、冷却設備 | 
					インバータの導入 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					投資改善 | 
					1.4年 | 
					工場 | 
					3600千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					電気・電子機器 | 
					アンデス電気株式会社オプトエレクトロニクス 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					台数制御 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					1.2年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					保温対策 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					3.2年 | 
					工場 | 
					100千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					保温対策 | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					2.3年 | 
					工場 | 
					75千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					電気・電子機器 | 
					K社 様 | 
					投資改善 | 
					1.6年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  |