| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					0.8年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					インバータの導入 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					1.3年 | 
					工場 | 
					930千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					4.8年 | 
					工場 | 
					3660千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					その他 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					0.3年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					その他 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					0.3年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| 工業炉、乾燥炉 | 
					空気比の適正化 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					照明の間引き | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					台数制御 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					5.5年 | 
					工場 | 
					12000千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					高効率機への更新 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					5.5年 | 
					工場 | 
					12000千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					金属 | 
					キングパーツ株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					投資改善 | 
					0.4年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					投資改善 | 
					0.4年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					高効率変圧器への更新 | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					1000千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の小型化 | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					1000千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					保温対策 | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 冷凍冷蔵設備、冷却設備 | 
					その他 | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					投資改善 | 
					10.5年 | 
					工場 | 
					2400千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					インバータの導入 | 
					化学 | 
					株式会社モミモ 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					800千円 | 
					  |