| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					金属 | 
					株式会社ワイヤーテクノ 大阪工場 様 | 
					投資改善 | 
					3.0年 | 
					工場 | 
					3348千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					蒸気圧力の適正化 | 
					金属 | 
					株式会社ワイヤーテクノ 大阪工場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					待機電力の削減 | 
					金属 | 
					株式会社ワイヤーテクノ 大阪工場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					金属 | 
					株式会社ワイヤーテクノ 大阪工場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					金属 | 
					株式会社ワイヤーテクノ 大阪工場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					間欠運転、交互運転 | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					その他 | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					運転時間の短縮 | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					ファンの風量絞込み | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					照明の間引き | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					その他(扇風機の活用など) | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					その他 | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					その他サービス業 | 
					浜松市上下水道部 南ポンプ場 様 | 
					投資改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					その他 | 
					食料品 | 
					T社 様 | 
					投資改善 | 
					1.8年 | 
					工場 | 
					200千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					食料品 | 
					T社 様 | 
					投資改善 | 
					6.4年 | 
					工場 | 
					300千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					食料品 | 
					T社 様 | 
					投資改善 | 
					0.9年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					食料品 | 
					T社 様 | 
					投資改善 | 
					3.4年 | 
					工場 | 
					21990千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					食料品 | 
					T社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					食料品 | 
					T社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  |