| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					化学 | 
					株式会社吉川国工業所 様 | 
					投資改善 | 
					2.9年 | 
					工場 | 
					150千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					化学 | 
					株式会社吉川国工業所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					化学 | 
					株式会社吉川国工業所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					化学 | 
					株式会社吉川国工業所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吸い込みフィルタの清掃 | 
					化学 | 
					株式会社吉川国工業所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					保温対策 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					3.0年 | 
					工場 | 
					450千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					保温対策 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					2.7年 | 
					工場 | 
					300千円 | 
					  | 
				
				
					| その他 | 
					その他 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					0.4年 | 
					工場 | 
					12千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					1.4年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					4.0年 | 
					工場 | 
					810千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					インバータの導入 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					2.6年 | 
					工場 | 
					2765千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					非生産(不要)時・休日にコンプレッサを停止・削減 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					投資改善 | 
					0.1年 | 
					工場 | 
					200千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					機械 | 
					山陽精機株式会社 三崎工場		 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					その他(扇風機の活用など) | 
					機械 | 
					フジイコーポレーション株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					2.8年 | 
					工場 | 
					750千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					機械 | 
					フジイコーポレーション株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					2.7年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| OA・事務機器 | 
					節電モード設定(待機電力の削減) | 
					機械 | 
					フジイコーポレーション株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					インバータの導入 | 
					機械 | 
					フジイコーポレーション株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					2.6年 | 
					工場 | 
					1100千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					圧力損失の低減、エア漏れ対策 | 
					機械 | 
					フジイコーポレーション株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					その他 | 
					機械 | 
					フジイコーポレーション株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  |