| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 照明 | 
					その他 | 
					卸・小売業 | 
					生活協同組合コープこうべ/コープ神吉 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 冷凍冷蔵設備、冷却設備 | 
					その他 | 
					卸・小売業 | 
					生活協同組合コープこうべ/コープ神吉 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					不要照明の消灯(昼休み時の消灯) | 
					卸・小売業 | 
					生活協同組合コープこうべ/コープ神吉 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					季節による設定温度変更 | 
					介護・福祉 | 
					社会福祉法人 中越老人福祉協会 特別養護老人ホーム やすらぎの里 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					介護・福祉 | 
					社会福祉法人 中越老人福祉協会 特別養護老人ホーム やすらぎの里 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					その他 | 
					介護・福祉 | 
					社会福祉法人 中越老人福祉協会 特別養護老人ホーム やすらぎの里 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					介護・福祉 | 
					社会福祉法人 中越老人福祉協会 特別養護老人ホーム やすらぎの里 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					介護・福祉 | 
					社会福祉法人 中越老人福祉協会 特別養護老人ホーム やすらぎの里 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A高校 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A高校 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					その他 | 
					公共・教育 | 
					A高校 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 給排水、排水処理、衛生設備 | 
					節水機器の取り付け | 
					公共・教育 | 
					A高校 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| OA・事務機器 | 
					節電モード設定(待機電力の削減) | 
					公共・教育 | 
					A高校 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A大学 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					その他(扇風機の活用など) | 
					公共・教育 | 
					A大学 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					不要照明の消灯(昼休み時の消灯) | 
					公共・教育 | 
					A大学 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| OA・事務機器 | 
					その他 | 
					公共・教育 | 
					A大学 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A大学 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吸い込みフィルタの清掃 | 
					その他製造業 | 
					鈴春工業株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					その他製造業 | 
					鈴春工業株式会社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  |